M Measure
D Draw line
L Log/Linear
C Clear
Esc Cancel
| # | Direction | Entry Date | Exit Date | Entry Price | Exit Price | Return % | Duration |
|---|
| 1 | Short | 2018-04-26 | 2018-05-04 | $9,281.90 | $9,689.48 | -4.61% | 9d |
| 2 | Long | 2018-05-05 | 2018-05-08 | $9,823.45 | $9,179.89 | -6.64% | 4d |
| 3 | Short | 2018-05-09 | 2018-07-23 | $9,306.45 | $7,717.67 | +20.84% | 76d |
| 4 | Long | 2018-07-24 | 2018-08-02 | $8,398.50 | $7,535.32 | -10.52% | 10d |
| 5 | Short | 2018-08-03 | 2018-09-01 | $7,415.91 | $7,190.19 | +3.96% | 30d |
| 6 | Long | 2018-09-02 | 2018-09-05 | $7,292.75 | $6,693.42 | -8.30% | 4d |
| 7 | Short | 2018-09-06 | 2019-03-07 | $6,501.93 | $3,875.38 | +48.19% | 183d |
| 8 | Long | 2019-03-08 | 2019-08-29 | $3,862.12 | $9,487.34 | +133.10% | 175d |
| 9 | Short | 2019-08-30 | 2019-09-02 | $9,584.37 | $10,388.40 | -8.48% | 4d |
| 10 | Long | 2019-09-03 | 2019-09-21 | $10,627.31 | $9,980.44 | -6.59% | 19d |
| 11 | Short | 2019-09-22 | 2020-01-11 | $10,030.61 | $8,022.10 | +25.14% | 112d |
| 12 | Long | 2020-01-12 | 2020-03-09 | $8,175.90 | $7,929.22 | -4.67% | 58d |
| 13 | Short | 2020-03-10 | 2020-04-29 | $7,888.82 | $8,785.30 | -9.69% | 51d |
| 14 | Long | 2020-04-30 | 2021-05-13 | $8,636.03 | $49,707.56 | +413.60% | 379d |
| 15 | Short | 2021-05-14 | 2021-08-06 | $49,890.59 | $42,826.61 | +17.99% | 85d |
| 16 | Long | 2021-08-07 | 2021-12-04 | $44,635.65 | $49,314.94 | +6.59% | 120d |
| 17 | Short | 2021-12-05 | 2022-03-24 | $49,460.66 | $44,005.93 | +15.30% | 110d |
| 18 | Long | 2022-03-25 | 2022-04-09 | $44,329.38 | $42,771.43 | -3.95% | 16d |
| 19 | Short | 2022-04-10 | 2022-11-05 | $42,137.52 | $21,301.20 | +61.83% | 210d |
| 20 | Long | 2022-11-06 | 2022-11-07 | $20,914.29 | $20,596.13 | -1.55% | 2d |
| 21 | Short | 2022-11-08 | 2023-01-12 | $18,547.87 | $18,851.74 | +0.97% | 66d |
| 22 | Long | 2023-01-13 | 2023-06-05 | $19,930.80 | $25,733.10 | +23.67% | 144d |
| 23 | Short | 2023-06-06 | 2023-06-07 | $27,237.15 | $26,350.52 | +3.69% | 2d |
| 24 | Long | 2023-06-08 | 2023-06-08 | $26,510.75 | $26,510.75 | +0.00% | 1d |
| 25 | Short | 2023-06-09 | 2023-06-20 | $26,485.75 | $28,315.93 | -6.58% | 12d |
| 26 | Long | 2023-06-21 | 2023-08-17 | $29,994.58 | $26,641.15 | -12.69% | 58d |
| 27 | Short | 2023-08-18 | 2023-10-17 | $26,051.46 | $28,409.88 | -6.99% | 61d |
| 28 | Long | 2023-10-18 | 2024-06-18 | $28,329.66 | $65,156.66 | +113.69% | 245d |
| 29 | Short | 2024-06-19 | 2024-07-19 | $64,969.70 | $66,716.67 | -1.73% | 31d |
| 30 | Long | 2024-07-20 | 2024-08-02 | $67,171.87 | $61,435.85 | -8.90% | 14d |
| 31 | Short | 2024-08-03 | 2024-08-24 | $60,684.97 | $64,182.74 | -5.00% | 22d |
| 32 | Long | 2024-08-25 | 2024-08-26 | $64,287.79 | $62,864.91 | -2.24% | 2d |
| 33 | Short | 2024-08-27 | 2024-09-19 | $59,460.70 | $62,957.29 | -4.57% | 24d |
| 34 | Long | 2024-09-20 | 2024-10-02 | $63,206.00 | $60,657.80 | -4.38% | 13d |
| 35 | Short | 2024-10-03 | 2024-10-05 | $60,762.31 | $62,072.39 | -2.11% | 3d |
| 36 | Long | 2024-10-06 | 2024-10-09 | $62,820.90 | $60,584.26 | -3.65% | 4d |
| 37 | Short | 2024-10-10 | 2024-10-11 | $60,282.50 | $62,496.71 | -3.61% | 2d |
| 38 | Long | 2024-10-12 | 2025-02-24 | $63,208.34 | $91,569.61 | +39.09% | 136d |
| 39 | Short | 2025-02-25 | 2025-04-23 | $88,643.15 | $93,713.96 | -3.60% | 58d |
| 40 | Long | 2025-04-24 | 2025-08-29 | $94,008.06 | $108,396.80 | +10.98% | 128d |
| 41 | Short | 2025-08-30 | 2025-09-03 | $108,827.00 | $111,759.00 | -2.60% | 5d |
| 42 | Long | 2025-09-04 | 2025-09-05 | $110,747.00 | $110,669.00 | -0.10% | 2d |
| 43 | Short | 2025-09-06 | 2025-09-08 | $110,223.00 | $112,098.00 | -1.63% | 3d |
| 44 | Long | 2025-09-09 | 2025-09-25 | $111,531.00 | $109,021.00 | -2.72% | 17d |
| 45 | Short | 2025-09-26 | 2025-09-29 | $109,696.00 | $114,379.00 | -4.24% | 4d |
| 46 | Long | 2025-09-30 | 2025-10-11 | $114,065.00 | $110,764.00 | -3.22% | 12d |
| 47 | Short | 2025-10-12 | 2025-10-13 | $115,090.00 | $115,265.00 | -0.14% | 2d |
| 48 | Long | 2025-10-14 | 2025-10-14 | $113,078.00 | $113,078.00 | +0.00% | 1d |
| 49 | Short | 2025-10-15 | 2026-04-06 | $110,804.00 | $68,864.23 | +45.51% | 174d |
| Metric |
SMA(2)/SMA(116) |
Buy & Hold |
| Performance |
| $100 would be ⓘ | $10,967.20 | $496.33 |
| Ann. Return ⓘ | 76.49% | 21.38% |
| Sharpe Ratio ⓘ | 1.29 | 0.63 |
| Sortino Ratio ⓘ | 1.90 | 0.85 |
| Risk |
| Max Drawdown ⓘ | -49.62% | -81.28% |
| Drawdown Duration ⓘ | 11m 3d | 2y 10m 15d |
| Volatility ⓘ | 56.4% | 65.7% |
| Beta ⓘ | 0.09 | 1.00 |
| Calmar Ratio ⓘ | 1.54 | 0.26 |
| Trades |
| Trades ⓘ | 49 | — |
| Win Rate ⓘ | 36.0% | — |
| Avg Win / Loss ⓘ | +55.1% / -5.2% | — |
| Profit Factor ⓘ | 5.94 | — |
| Avg Duration ⓘ | 60d | — |
| Financing |
| Long Cost ⓘ | -$184,759 | — |
| Short Revenue ⓘ | +$138,735 | — |
| Net Financing ⓘ | $323,494 | — |
| Annual |
| Best Year ⓘ | +173.7% (2019) | +303.5% (2020) |
| Worst Year ⓘ | 5.1% (2025) | -72.3% (2018) |
Comments (0)