| Asset | Zcash |
| Mode | Backtest |
| Indicator 1 | SMA (2) |
| Indicator 2 | SMA (8) |
| Exposure | Long Short |
| Sizing | Compound |
| Start | 2016-10-29 |
| End | 2026-04-10 |
| Capital | $10000.0 |
| Fee | 0.05% |
Sign up for a premium membership to access the full backtesting engine.
Get Started| # | Direction | Entry Date | Exit Date | Entry Price | Exit Price | Return % | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 2016-11-05 | 2016-11-24 | $0.7166 | $0.1344 | +58.55% | 20d |
| 2 | Long | 2016-11-25 | 2016-11-28 | $0.1220 | $0.1018 | -16.56% | 4d |
| 3 | Short | 2016-11-29 | 2016-12-22 | $0.0925 | $0.0544 | +34.33% | 24d |
| 4 | Long | 2016-12-23 | 2016-12-27 | $0.0556 | $0.0468 | -15.80% | 5d |
| 5 | Short | 2016-12-28 | 2016-12-29 | $0.0498 | $0.0528 | -6.95% | 2d |
| 6 | Long | 2016-12-30 | 2017-01-01 | $0.0539 | $0.0488 | -9.57% | 3d |
| 7 | Short | 2017-01-02 | 2017-01-06 | $0.0488 | $0.0515 | -5.58% | 5d |
| 8 | Long | 2017-01-07 | 2017-01-17 | $0.0518 | $0.0486 | -6.13% | 11d |
| 9 | Short | 2017-01-18 | 2017-02-15 | $0.0487 | $0.0333 | +31.93% | 29d |
| 10 | Long | 2017-02-16 | 2017-02-17 | $0.0318 | $0.0304 | -4.52% | 2d |
| 11 | Short | 2017-02-18 | 2017-02-27 | $0.0289 | $0.0303 | -4.48% | 10d |
| 12 | Long | 2017-02-28 | 2017-03-06 | $0.0311 | $0.0309 | -0.74% | 7d |
| 13 | Short | 2017-03-07 | 2017-03-11 | $0.0307 | $0.0330 | -7.41% | 5d |
| 14 | Long | 2017-03-12 | 2017-03-26 | $0.0319 | $0.0604 | +89.24% | 15d |
| 15 | Short | 2017-03-27 | 2017-04-09 | $0.0543 | $0.0526 | +2.50% | 14d |
| 16 | Long | 2017-04-10 | 2017-04-12 | $0.0537 | $0.0513 | -4.35% | 3d |
| 17 | Short | 2017-04-13 | 2017-04-13 | $0.0547 | $0.0547 | +0.00% | 1d |
| 18 | Long | 2017-04-14 | 2017-04-19 | $0.0613 | $0.0572 | -6.61% | 6d |
| 19 | Short | 2017-04-20 | 2017-04-26 | $0.0527 | $0.0555 | -4.56% | 7d |
| 20 | Long | 2017-04-27 | 2017-05-03 | $0.0582 | $0.0611 | +5.00% | 7d |
| 21 | Short | 2017-05-04 | 2017-05-05 | $0.0641 | $0.0657 | -2.76% | 2d |
| 22 | Long | 2017-05-06 | 2017-05-07 | $0.0673 | $0.0602 | -10.56% | 2d |
| 23 | Short | 2017-05-08 | 2017-05-21 | $0.0621 | $0.0579 | +7.20% | 14d |
| 24 | Long | 2017-05-22 | 2017-05-28 | $0.0941 | $0.0876 | -6.86% | 7d |
| 25 | Short | 2017-05-29 | 2017-05-30 | $0.0889 | $0.1027 | -16.02% | 2d |
| 26 | Long | 2017-05-31 | 2017-06-03 | $0.1007 | $0.0893 | -11.28% | 4d |
| 27 | Short | 2017-06-04 | 2017-06-08 | $0.0946 | $0.0966 | -2.43% | 5d |
| 28 | Long | 2017-06-09 | 2017-06-21 | $0.0992 | $0.1431 | +44.24% | 13d |
| 29 | Short | 2017-06-22 | 2017-07-17 | $0.1414 | $0.0805 | +41.98% | 26d |
| 30 | Long | 2017-07-18 | 2017-07-20 | $0.0867 | $0.0734 | -15.38% | 3d |
| 31 | Short | 2017-07-21 | 2017-08-02 | $0.0763 | $0.0703 | +8.48% | 13d |
| 32 | Long | 2017-08-03 | 2017-08-05 | $0.0680 | $0.0661 | -2.83% | 3d |
| 33 | Short | 2017-08-06 | 2017-08-08 | $0.0647 | $0.0754 | -15.79% | 3d |
| 34 | Long | 2017-08-09 | 2017-08-11 | $0.0732 | $0.0649 | -11.36% | 3d |
| 35 | Short | 2017-08-12 | 2017-08-19 | $0.0597 | $0.0553 | +6.29% | 8d |
| 36 | Long | 2017-08-20 | 2017-08-24 | $0.0596 | $0.0537 | -9.84% | 5d |
| 37 | Short | 2017-08-25 | 2017-08-26 | $0.0555 | $0.0663 | -20.83% | 2d |
| 38 | Long | 2017-08-27 | 2017-09-02 | $0.0639 | $0.0558 | -12.68% | 7d |
| 39 | Short | 2017-09-03 | 2017-09-22 | $0.0580 | $0.0546 | +6.43% | 20d |
| 40 | Long | 2017-09-23 | 2017-10-01 | $0.0542 | $0.0611 | +12.73% | 9d |
| 41 | Short | 2017-10-02 | 2017-10-25 | $0.0592 | $0.0383 | +33.05% | 24d |
| 42 | Long | 2017-10-26 | 2017-10-30 | $0.0400 | $0.0397 | -0.89% | 5d |
| 43 | Short | 2017-10-31 | 2017-11-07 | $0.0363 | $0.0333 | +6.85% | 8d |
| 44 | Long | 2017-11-08 | 2017-11-16 | $0.0338 | $0.0374 | +10.73% | 9d |
| 45 | Short | 2017-11-17 | 2017-11-23 | $0.0376 | $0.0392 | -4.34% | 7d |
| 46 | Long | 2017-11-24 | 2017-11-26 | $0.0408 | $0.0362 | -11.43% | 3d |
| 47 | Short | 2017-11-27 | 2017-12-13 | $0.0347 | $0.0254 | +24.98% | 17d |
| 48 | Long | 2017-12-14 | 2017-12-26 | $0.0303 | $0.0351 | +15.99% | 13d |
| 49 | Short | 2017-12-27 | 2017-12-30 | $0.0336 | $0.0362 | -6.95% | 4d |
| 50 | Long | 2017-12-31 | 2017-12-31 | $0.0344 | $0.0344 | +0.00% | 1d |
| 51 | Short | 2018-01-01 | 2018-01-01 | $0.0406 | $0.0406 | +0.00% | 1d |
| 52 | Long | 2018-01-02 | 2018-01-04 | $0.0382 | $0.0362 | -5.39% | 3d |
| 53 | Short | 2018-01-05 | 2018-01-07 | $0.0319 | $0.0468 | -36.89% | 3d |
| 54 | Long | 2018-01-08 | 2018-01-16 | $0.0462 | $0.0460 | -0.37% | 8d |
| 55 | Short | 2018-01-17 | 2018-02-01 | $0.0450 | $0.0438 | +2.37% | 16d |
| 56 | Long | 2018-02-02 | 2018-02-14 | $0.0431 | $0.0514 | +19.25% | 13d |
| 57 | Short | 2018-02-15 | 2018-03-07 | $0.0481 | $0.0348 | +24.41% | 21d |
| 58 | Long | 2018-03-08 | 2018-03-08 | $0.0337 | $0.0337 | +0.00% | 1d |
| 59 | Short | 2018-03-09 | 2018-03-20 | $0.0333 | $0.0292 | +12.12% | 12d |
| 60 | Long | 2018-03-21 | 2018-03-21 | $0.0290 | $0.0290 | +0.00% | 1d |
| 61 | Short | 2018-03-22 | 2018-04-02 | $0.0285 | $0.0274 | +3.73% | 12d |
| 62 | Long | 2018-04-03 | 2018-04-05 | $0.0277 | $0.0269 | -3.03% | 3d |
| 63 | Short | 2018-04-06 | 2018-04-11 | $0.0263 | $0.0266 | -1.07% | 6d |
| 64 | Long | 2018-04-12 | 2018-04-28 | $0.0274 | $0.0316 | +15.63% | 17d |
| 65 | Short | 2018-04-29 | 2018-05-02 | $0.0312 | $0.0320 | -2.53% | 4d |
| 66 | Long | 2018-05-03 | 2018-05-04 | $0.0315 | $0.0304 | -3.69% | 2d |
| 67 | Short | 2018-05-05 | 2018-05-13 | $0.0311 | $0.0300 | +3.80% | 9d |
| 68 | Long | 2018-05-14 | 2018-05-21 | $0.0357 | $0.0390 | +9.21% | 8d |
| 69 | Short | 2018-05-22 | 2018-06-15 | $0.0389 | $0.0302 | +22.30% | 25d |
| 70 | Long | 2018-06-16 | 2018-06-17 | $0.0293 | $0.0289 | -1.46% | 2d |
| 71 | Short | 2018-06-18 | 2018-07-02 | $0.0292 | $0.0279 | +4.34% | 15d |
| 72 | Long | 2018-07-03 | 2018-07-06 | $0.0275 | $0.0265 | -3.43% | 4d |
| 73 | Short | 2018-07-07 | 2018-07-13 | $0.0259 | $0.0284 | -9.04% | 7d |
| 74 | Long | 2018-07-14 | 2018-07-20 | $0.0276 | $0.0250 | -9.44% | 7d |
| 75 | Short | 2018-07-21 | 2018-07-25 | $0.0256 | $0.0272 | -6.81% | 5d |
| 76 | Long | 2018-07-26 | 2018-07-30 | $0.0279 | $0.0263 | -5.75% | 5d |
| 77 | Short | 2018-07-31 | 2018-08-06 | $0.0271 | $0.0262 | +3.33% | 7d |
| 78 | Long | 2018-08-07 | 2018-08-11 | $0.0262 | $0.0251 | -4.34% | 5d |
| 79 | Short | 2018-08-12 | 2018-08-27 | $0.0250 | $0.0219 | +12.39% | 16d |
| 80 | Long | 2018-08-28 | 2018-09-03 | $0.0218 | $0.0216 | -0.91% | 7d |
| 81 | Short | 2018-09-04 | 2018-09-16 | $0.0212 | $0.0183 | +13.49% | 13d |
| 82 | Long | 2018-09-17 | 2018-09-17 | $0.0172 | $0.0172 | +0.00% | 1d |
| 83 | Short | 2018-09-18 | 2018-09-21 | $0.0176 | $0.0187 | -6.33% | 4d |
| 84 | Long | 2018-09-22 | 2018-09-29 | $0.0184 | $0.0201 | +9.32% | 8d |
| 85 | Short | 2018-09-30 | 2018-10-17 | $0.0197 | $0.0179 | +8.65% | 18d |
| 86 | Long | 2018-10-18 | 2018-10-26 | $0.0180 | $0.0185 | +2.83% | 9d |
| 87 | Short | 2018-10-27 | 2018-11-04 | $0.0185 | $0.0186 | -0.59% | 9d |
| 88 | Long | 2018-11-05 | 2018-11-13 | $0.0191 | $0.0198 | +3.91% | 9d |
| 89 | Short | 2018-11-14 | 2018-11-18 | $0.0188 | $0.0200 | -5.65% | 5d |
| 90 | Long | 2018-11-19 | 2018-11-20 | $0.0202 | $0.0189 | -6.12% | 2d |
| 91 | Short | 2018-11-21 | 2018-11-27 | $0.0184 | $0.0189 | -2.74% | 7d |
| 92 | Long | 2018-11-28 | 2018-12-03 | $0.0187 | $0.0182 | -2.60% | 6d |
| 93 | Short | 2018-12-04 | 2018-12-17 | $0.0186 | $0.0158 | +15.69% | 14d |
| 94 | Long | 2018-12-18 | 2018-12-19 | $0.0157 | $0.0152 | -2.94% | 2d |
| 95 | Short | 2018-12-20 | 2018-12-20 | $0.0158 | $0.0158 | +0.00% | 1d |
| 96 | Long | 2018-12-21 | 2018-12-26 | $0.0157 | $0.0156 | -0.31% | 6d |
| 97 | Short | 2018-12-27 | 2019-01-11 | $0.0151 | $0.0152 | -0.47% | 16d |
| 98 | Long | 2019-01-12 | 2019-01-14 | $0.0153 | $0.0151 | -1.22% | 3d |
| 99 | Short | 2019-01-15 | 2019-01-24 | $0.0147 | $0.0148 | -0.79% | 10d |
| 100 | Long | 2019-01-25 | 2019-01-26 | $0.0145 | $0.0145 | -0.49% | 2d |
| 101 | Short | 2019-01-27 | 2019-02-11 | $0.0142 | $0.0141 | +1.00% | 16d |
| 102 | Long | 2019-02-12 | 2019-02-16 | $0.0147 | $0.0141 | -3.62% | 5d |
| 103 | Short | 2019-02-17 | 2019-02-27 | $0.0141 | $0.0135 | +3.73% | 11d |
| 104 | Long | 2019-02-28 | 2019-02-28 | $0.0133 | $0.0133 | +0.00% | 1d |
| 105 | Short | 2019-03-01 | 2019-03-12 | $0.0135 | $0.0135 | -0.64% | 12d |
| 106 | Long | 2019-03-13 | 2019-03-26 | $0.0131 | $0.0137 | +4.67% | 14d |
| 107 | Short | 2019-03-27 | 2019-03-28 | $0.0141 | $0.0139 | +1.02% | 2d |
| 108 | Long | 2019-03-29 | 2019-03-29 | $0.0139 | $0.0139 | +0.00% | 1d |
| 109 | Short | 2019-03-30 | 2019-04-01 | $0.0138 | $0.0151 | -8.98% | 3d |
| 110 | Long | 2019-04-02 | 2019-04-03 | $0.0143 | $0.0139 | -2.70% | 2d |
| 111 | Short | 2019-04-04 | 2019-04-06 | $0.0137 | $0.0140 | -2.28% | 3d |
| 112 | Long | 2019-04-07 | 2019-04-07 | $0.0142 | $0.0142 | +0.00% | 1d |
| 113 | Short | 2019-04-08 | 2019-04-12 | $0.0138 | $0.0141 | -2.63% | 5d |
| 114 | Long | 2019-04-13 | 2019-04-14 | $0.0137 | $0.0136 | -0.42% | 2d |
| 115 | Short | 2019-04-15 | 2019-05-15 | $0.0134 | $0.0094 | +28.83% | 31d |
| 116 | Long | 2019-05-16 | 2019-05-22 | $0.0095 | $0.0092 | -3.13% | 7d |
| 117 | Short | 2019-05-23 | 2019-05-28 | $0.0092 | $0.0098 | -6.84% | 6d |
| 118 | Long | 2019-05-29 | 2019-06-09 | $0.0099 | $0.0101 | +2.88% | 12d |
| 119 | Short | 2019-06-10 | 2019-06-12 | $0.0100 | $0.0112 | -12.28% | 3d |
| 120 | Long | 2019-06-13 | 2019-06-22 | $0.0107 | $0.0106 | -0.89% | 10d |
| 121 | Short | 2019-06-23 | 2019-06-30 | $0.0101 | $0.0095 | +5.24% | 8d |
| 122 | Long | 2019-07-01 | 2019-07-03 | $0.0097 | $0.0089 | -8.96% | 3d |
| 123 | Short | 2019-07-04 | 2019-07-26 | $0.0091 | $0.0073 | +20.72% | 23d |
| 124 | Long | 2019-07-27 | 2019-07-29 | $0.0073 | $0.0071 | -2.80% | 3d |
| 125 | Short | 2019-07-30 | 2019-08-18 | $0.0070 | $0.0051 | +25.61% | 20d |
| 126 | Long | 2019-08-19 | 2019-08-20 | $0.0050 | $0.0048 | -2.84% | 2d |
| 127 | Short | 2019-08-21 | 2019-08-22 | $0.0049 | $0.0050 | -1.99% | 2d |
| 128 | Long | 2019-08-23 | 2019-08-24 | $0.0049 | $0.0049 | +1.48% | 2d |
| 129 | Short | 2019-08-25 | 2019-08-26 | $0.0049 | $0.0049 | +0.05% | 2d |
| 130 | Long | 2019-08-27 | 2019-08-28 | $0.0050 | $0.0048 | -3.22% | 2d |
| 131 | Short | 2019-08-29 | 2019-09-07 | $0.0047 | $0.0045 | +5.30% | 10d |
| 132 | Long | 2019-09-08 | 2019-09-11 | $0.0046 | $0.0044 | -5.61% | 4d |
| 133 | Short | 2019-09-12 | 2019-09-15 | $0.0043 | $0.0045 | -6.01% | 4d |
| 134 | Long | 2019-09-16 | 2019-09-21 | $0.0047 | $0.0048 | +1.41% | 6d |
| 135 | Short | 2019-09-22 | 2019-09-28 | $0.0046 | $0.0049 | -6.10% | 7d |
| 136 | Long | 2019-09-29 | 2019-10-02 | $0.0048 | $0.0045 | -5.73% | 4d |
| 137 | Short | 2019-10-03 | 2019-10-14 | $0.0045 | $0.0044 | +2.04% | 12d |
| 138 | Long | 2019-10-15 | 2019-10-20 | $0.0045 | $0.0044 | -2.20% | 6d |
| 139 | Short | 2019-10-21 | 2019-10-30 | $0.0045 | $0.0042 | +5.94% | 10d |
| 140 | Long | 2019-10-31 | 2019-11-01 | $0.0041 | $0.0041 | +0.33% | 2d |
| 141 | Short | 2019-11-02 | 2019-11-02 | $0.0040 | $0.0040 | +0.00% | 1d |
| 142 | Long | 2019-11-03 | 2019-11-03 | $0.0040 | $0.0040 | +0.00% | 1d |
| 143 | Short | 2019-11-04 | 2019-11-06 | $0.0040 | $0.0042 | -3.75% | 3d |
| 144 | Long | 2019-11-07 | 2019-11-19 | $0.0042 | $0.0042 | +0.20% | 13d |
| 145 | Short | 2019-11-20 | 2019-12-05 | $0.0042 | $0.0041 | +1.19% | 16d |
| 146 | Long | 2019-12-06 | 2019-12-17 | $0.0039 | $0.0041 | +6.64% | 12d |
| 147 | Short | 2019-12-18 | 2019-12-29 | $0.0040 | $0.0039 | +1.40% | 12d |
| 148 | Long | 2019-12-30 | 2020-01-08 | $0.0039 | $0.0038 | -1.61% | 10d |
| 149 | Short | 2020-01-09 | 2020-01-10 | $0.0039 | $0.0041 | -4.21% | 2d |
| 150 | Long | 2020-01-11 | 2020-01-22 | $0.0044 | $0.0060 | +37.00% | 12d |
| 151 | Short | 2020-01-23 | 2020-01-26 | $0.0059 | $0.0062 | -5.06% | 4d |
| 152 | Long | 2020-01-27 | 2020-02-07 | $0.0062 | $0.0070 | +12.86% | 12d |
| 153 | Short | 2020-02-08 | 2020-02-13 | $0.0071 | $0.0070 | +0.52% | 6d |
| 154 | Long | 2020-02-14 | 2020-02-14 | $0.0070 | $0.0070 | +0.00% | 1d |
| 155 | Short | 2020-02-15 | 2020-03-18 | $0.0065 | $0.0055 | +12.69% | 33d |
| 156 | Long | 2020-03-19 | 2020-03-23 | $0.0052 | $0.0049 | -4.20% | 5d |
| 157 | Short | 2020-03-24 | 2020-04-04 | $0.0049 | $0.0048 | +1.12% | 12d |
| 158 | Long | 2020-04-05 | 2020-04-13 | $0.0048 | $0.0052 | +8.56% | 9d |
| 159 | Short | 2020-04-14 | 2020-04-16 | $0.0052 | $0.0055 | -5.41% | 3d |
| 160 | Long | 2020-04-17 | 2020-04-24 | $0.0058 | $0.0059 | +1.98% | 8d |
| 161 | Short | 2020-04-25 | 2020-05-12 | $0.0059 | $0.0048 | +18.50% | 18d |
| 162 | Long | 2020-05-13 | 2020-05-14 | $0.0046 | $0.0044 | -4.42% | 2d |
| 163 | Short | 2020-05-15 | 2020-05-17 | $0.0045 | $0.0048 | -6.39% | 3d |
| 164 | Long | 2020-05-18 | 2020-05-27 | $0.0049 | $0.0050 | +1.28% | 10d |
| 165 | Short | 2020-05-28 | 2020-05-30 | $0.0050 | $0.0057 | -13.58% | 3d |
| 166 | Long | 2020-05-31 | 2020-06-07 | $0.0055 | $0.0054 | -2.15% | 8d |
| 167 | Short | 2020-06-08 | 2020-06-10 | $0.0053 | $0.0056 | -4.70% | 3d |
| 168 | Long | 2020-06-11 | 2020-06-12 | $0.0053 | $0.0054 | +2.32% | 2d |
| 169 | Short | 2020-06-13 | 2020-06-13 | $0.0056 | $0.0056 | +0.00% | 1d |
| 170 | Long | 2020-06-14 | 2020-06-20 | $0.0055 | $0.0055 | +0.30% | 7d |
| 171 | Short | 2020-06-21 | 2020-06-23 | $0.0054 | $0.0060 | -10.85% | 3d |
| 172 | Long | 2020-06-24 | 2020-06-28 | $0.0060 | $0.0057 | -4.59% | 5d |
| 173 | Short | 2020-06-29 | 2020-07-06 | $0.0057 | $0.0059 | -3.76% | 8d |
| 174 | Long | 2020-07-07 | 2020-07-19 | $0.0059 | $0.0063 | +6.74% | 13d |
| 175 | Short | 2020-07-20 | 2020-07-22 | $0.0062 | $0.0067 | -7.84% | 3d |
| 176 | Long | 2020-07-23 | 2020-07-27 | $0.0066 | $0.0064 | -2.74% | 5d |
| 177 | Short | 2020-07-28 | 2020-08-01 | $0.0065 | $0.0075 | -16.80% | 5d |
| 178 | Long | 2020-08-02 | 2020-08-10 | $0.0076 | $0.0074 | -2.49% | 9d |
| 179 | Short | 2020-08-11 | 2020-08-23 | $0.0071 | $0.0072 | -1.42% | 13d |
| 180 | Long | 2020-08-24 | 2020-08-25 | $0.0068 | $0.0065 | -5.16% | 2d |
| 181 | Short | 2020-08-26 | 2020-08-29 | $0.0065 | $0.0069 | -5.33% | 4d |
| 182 | Long | 2020-08-30 | 2020-09-03 | $0.0069 | $0.0056 | -19.15% | 5d |
| 183 | Short | 2020-09-04 | 2020-09-10 | $0.0057 | $0.0060 | -5.34% | 7d |
| 184 | Long | 2020-09-11 | 2020-09-14 | $0.0061 | $0.0059 | -2.84% | 4d |
| 185 | Short | 2020-09-15 | 2020-09-26 | $0.0055 | $0.0052 | +4.10% | 12d |
| 186 | Long | 2020-09-27 | 2020-10-07 | $0.0051 | $0.0057 | +12.15% | 11d |
| 187 | Short | 2020-10-08 | 2020-10-10 | $0.0057 | $0.0059 | -4.09% | 3d |
| 188 | Long | 2020-10-11 | 2020-10-15 | $0.0064 | $0.0059 | -7.16% | 5d |
| 189 | Short | 2020-10-16 | 2020-11-09 | $0.0055 | $0.0038 | +26.68% | 25d |
| 190 | Long | 2020-11-10 | 2020-11-11 | $0.0039 | $0.0038 | -2.78% | 2d |
| 191 | Short | 2020-11-12 | 2020-11-13 | $0.0039 | $0.0040 | -4.82% | 2d |
| 192 | Long | 2020-11-14 | 2020-11-16 | $0.0040 | $0.0039 | -2.76% | 3d |
| 193 | Short | 2020-11-17 | 2020-11-22 | $0.0038 | $0.0037 | +1.21% | 6d |
| 194 | Long | 2020-11-23 | 2020-11-30 | $0.0043 | $0.0040 | -6.94% | 8d |
| 195 | Short | 2020-12-01 | 2021-01-09 | $0.0040 | $0.0020 | +50.82% | 40d |
| 196 | Long | 2021-01-10 | 2021-01-18 | $0.0025 | $0.0028 | +11.88% | 9d |
| 197 | Short | 2021-01-19 | 2021-01-25 | $0.0029 | $0.0027 | +4.49% | 7d |
| 198 | Long | 2021-01-26 | 2021-01-26 | $0.0027 | $0.0027 | +0.00% | 1d |
| 199 | Short | 2021-01-27 | 2021-02-01 | $0.0026 | $0.0026 | -1.76% | 6d |
| 200 | Long | 2021-02-02 | 2021-02-04 | $0.0026 | $0.0024 | -6.54% | 3d |
| 201 | Short | 2021-02-05 | 2021-02-10 | $0.0025 | $0.0026 | -3.14% | 6d |
| 202 | Long | 2021-02-11 | 2021-02-19 | $0.0030 | $0.0032 | +8.93% | 9d |
| 203 | Short | 2021-02-20 | 2021-03-06 | $0.0029 | $0.0026 | +10.67% | 15d |
| 204 | Long | 2021-03-07 | 2021-03-09 | $0.0026 | $0.0025 | -1.73% | 3d |
| 205 | Short | 2021-03-10 | 2021-03-11 | $0.0025 | $0.0026 | -5.29% | 2d |
| 206 | Long | 2021-03-12 | 2021-03-14 | $0.0025 | $0.0024 | -4.36% | 3d |
| 207 | Short | 2021-03-15 | 2021-03-19 | $0.0024 | $0.0026 | -6.49% | 5d |
| 208 | Long | 2021-03-20 | 2021-03-24 | $0.0027 | $0.0024 | -8.16% | 5d |
| 209 | Short | 2021-03-25 | 2021-03-28 | $0.0024 | $0.0026 | -7.85% | 4d |
| 210 | Long | 2021-03-29 | 2021-04-23 | $0.0026 | $0.0043 | +66.81% | 26d |
| 211 | Short | 2021-04-24 | 2021-04-27 | $0.0040 | $0.0044 | -9.20% | 4d |
| 212 | Long | 2021-04-28 | 2021-05-11 | $0.0044 | $0.0053 | +21.47% | 14d |
| 213 | Short | 2021-05-12 | 2021-05-12 | $0.0056 | $0.0056 | +0.00% | 1d |
| 214 | Long | 2021-05-13 | 2021-05-17 | $0.0060 | $0.0054 | -9.43% | 5d |
| 215 | Short | 2021-05-18 | 2021-05-27 | $0.0060 | $0.0039 | +42.09% | 10d |
| 216 | Long | 2021-05-28 | 2021-06-04 | $0.0046 | $0.0042 | -8.65% | 8d |
| 217 | Short | 2021-06-05 | 2021-06-17 | $0.0043 | $0.0037 | +14.00% | 13d |
| 218 | Long | 2021-06-18 | 2021-06-21 | $0.0037 | $0.0032 | -13.66% | 4d |
| 219 | Short | 2021-06-22 | 2021-06-28 | $0.0033 | $0.0034 | -4.78% | 7d |
| 220 | Long | 2021-06-29 | 2021-07-04 | $0.0035 | $0.0034 | -3.35% | 6d |
| 221 | Short | 2021-07-05 | 2021-07-22 | $0.0033 | $0.0030 | +8.18% | 18d |
| 222 | Long | 2021-07-23 | 2021-07-24 | $0.0029 | $0.0029 | -0.36% | 2d |
| 223 | Short | 2021-07-25 | 2021-08-01 | $0.0028 | $0.0029 | -2.18% | 8d |
| 224 | Long | 2021-08-02 | 2021-08-08 | $0.0029 | $0.0028 | -4.15% | 7d |
| 225 | Short | 2021-08-09 | 2021-08-11 | $0.0028 | $0.0030 | -6.96% | 3d |
| 226 | Long | 2021-08-12 | 2021-08-20 | $0.0030 | $0.0031 | +3.65% | 9d |
| 227 | Short | 2021-08-21 | 2021-08-22 | $0.0032 | $0.0033 | -2.63% | 2d |
| 228 | Long | 2021-08-23 | 2021-08-26 | $0.0033 | $0.0031 | -7.73% | 4d |
| 229 | Short | 2021-08-27 | 2021-09-02 | $0.0031 | $0.0031 | +1.43% | 7d |
| 230 | Long | 2021-09-03 | 2021-09-07 | $0.0031 | $0.0029 | -7.15% | 5d |
| 231 | Short | 2021-09-08 | 2021-09-16 | $0.0029 | $0.0029 | +1.65% | 9d |
| 232 | Long | 2021-09-17 | 2021-09-18 | $0.0028 | $0.0029 | +1.10% | 2d |
| 233 | Short | 2021-09-19 | 2021-10-17 | $0.0028 | $0.0022 | +20.32% | 29d |
| 234 | Long | 2021-10-18 | 2021-10-27 | $0.0023 | $0.0025 | +11.56% | 10d |
| 235 | Short | 2021-10-28 | 2021-11-01 | $0.0026 | $0.0028 | -6.60% | 5d |
| 236 | Long | 2021-11-02 | 2021-11-06 | $0.0027 | $0.0026 | -4.46% | 5d |
| 237 | Short | 2021-11-07 | 2021-11-09 | $0.0026 | $0.0030 | -15.29% | 3d |
| 238 | Long | 2021-11-10 | 2021-11-16 | $0.0028 | $0.0028 | -0.24% | 7d |
| 239 | Short | 2021-11-17 | 2021-11-21 | $0.0026 | $0.0039 | -44.08% | 5d |
| 240 | Long | 2021-11-22 | 2021-11-29 | $0.0037 | $0.0043 | +16.58% | 8d |
| 241 | Short | 2021-11-30 | 2021-12-18 | $0.0039 | $0.0034 | +10.89% | 19d |
| 242 | Long | 2021-12-19 | 2021-12-24 | $0.0034 | $0.0032 | -3.88% | 6d |
| 243 | Short | 2021-12-25 | 2021-12-26 | $0.0034 | $0.0033 | +2.36% | 2d |
| 244 | Long | 2021-12-27 | 2021-12-27 | $0.0033 | $0.0033 | +0.00% | 1d |
| 245 | Short | 2021-12-28 | 2022-01-03 | $0.0031 | $0.0032 | -2.72% | 7d |
| 246 | Long | 2022-01-04 | 2022-01-05 | $0.0032 | $0.0032 | -1.97% | 2d |
| 247 | Short | 2022-01-06 | 2022-01-07 | $0.0032 | $0.0034 | -5.53% | 2d |
| 248 | Long | 2022-01-08 | 2022-01-12 | $0.0034 | $0.0033 | -4.62% | 5d |
| 249 | Short | 2022-01-13 | 2022-02-01 | $0.0034 | $0.0026 | +25.21% | 20d |
| 250 | Long | 2022-02-02 | 2022-02-11 | $0.0027 | $0.0028 | +3.54% | 10d |
| 251 | Short | 2022-02-12 | 2022-02-16 | $0.0028 | $0.0029 | -2.19% | 5d |
| 252 | Long | 2022-02-17 | 2022-02-18 | $0.0028 | $0.0027 | -2.29% | 2d |
| 253 | Short | 2022-02-19 | 2022-02-20 | $0.0028 | $0.0028 | -0.39% | 2d |
| 254 | Long | 2022-02-21 | 2022-02-21 | $0.0027 | $0.0027 | +0.00% | 1d |
| 255 | Short | 2022-02-22 | 2022-02-26 | $0.0027 | $0.0028 | -2.34% | 5d |
| 256 | Long | 2022-02-27 | 2022-03-07 | $0.0027 | $0.0029 | +5.99% | 9d |
| 257 | Short | 2022-03-08 | 2022-03-08 | $0.0036 | $0.0036 | +0.00% | 1d |
| 258 | Long | 2022-03-09 | 2022-03-15 | $0.0034 | $0.0035 | +2.84% | 7d |
| 259 | Short | 2022-03-16 | 2022-03-18 | $0.0037 | $0.0041 | -11.61% | 3d |
| 260 | Long | 2022-03-19 | 2022-03-28 | $0.0043 | $0.0041 | -4.28% | 10d |
| 261 | Short | 2022-03-29 | 2022-04-07 | $0.0041 | $0.0040 | +3.85% | 10d |
| 262 | Long | 2022-04-08 | 2022-04-11 | $0.0039 | $0.0036 | -7.91% | 4d |
| 263 | Short | 2022-04-12 | 2022-04-18 | $0.0037 | $0.0038 | -4.19% | 7d |
| 264 | Long | 2022-04-19 | 2022-04-27 | $0.0038 | $0.0038 | -0.50% | 9d |
| 265 | Short | 2022-04-28 | 2022-05-05 | $0.0037 | $0.0034 | +6.60% | 8d |
| 266 | Long | 2022-05-06 | 2022-05-08 | $0.0034 | $0.0034 | -2.17% | 3d |
| 267 | Short | 2022-05-09 | 2022-05-14 | $0.0031 | $0.0035 | -12.00% | 6d |
| 268 | Long | 2022-05-15 | 2022-05-22 | $0.0036 | $0.0035 | -1.55% | 8d |
| 269 | Short | 2022-05-23 | 2022-06-08 | $0.0034 | $0.0031 | +8.74% | 17d |
| 270 | Long | 2022-06-09 | 2022-06-10 | $0.0030 | $0.0030 | -1.63% | 2d |
